物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
コープみささぎ の物件情報
物件名 | コープみささぎ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市山科区御陵原西町 | ||
交通 | 京都地下鉄東西線 御陵駅 徒歩1分 京阪京津線 御陵駅 徒歩1分 東海道・山陽本線 山科駅 徒歩18分 | ||
種別 | 店舗 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月 | 1972年10月 (築49年) | 階数 | 6階建 |
総戸数 | 22戸 | ||
面積例 | 107.25㎡ | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。