物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
オレンジハイツの物件情報
| 物件名 | オレンジハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 小松原北町41 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Please select your preferred translation language from the options on the right.
请从右侧选择翻译语言
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | オレンジハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 小松原北町41 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。