Point
京の台所、観光客も多く来られる錦市場・柳馬場通を少し南に下がったところ(柳馬場通錦小路下ル)にある路面店!京都ならではのお店をご検討されている方、是非ご相談ください
事前のご予約で内見も可能です!詳細等お気軽にお問い合わせください
※お申し込みは先着順ではございません。家主にて検討・入居審査を実施、最終判断の上 賃貸借契約締結となります。詳細はお問い合わせください。
【造作買取条件付:¥3,850,000-】
★出店業種事前相談要※飲食店相談可★
荒木ビルの設備・周辺施設
| 設備 | オール電化、電気給湯 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:錦市場商店街 15m ショッピング施設:大丸京都店 269m ショッピング施設:新京極商店街 542m ショッピング施設:京都高島屋S.C. 575m コンビニ:ファミリーマート 四条堺町店 229m ドラッグストア:サンドラッグ 錦店 64m 銀行:京都中央信用金庫四条支店 135m 郵便局:京都四条柳馬場郵便局 238m 役所:京都市役所 1102m 総合病院:康生会柳馬場武田クリニック 241m |
||
お問い合わせ番号
A261003002
荒木ビルの物件詳細
| 物件名 | 荒木ビル 1階テナント | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区 中魚屋町 | ||
| 交通 | 阪急京都線 烏丸駅 徒歩7分 京都地下鉄烏丸線 四条(京都市営)駅 徒歩8分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1982年8月23日(築44年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
荒木ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 46万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代(※使用状況により変動有):5,500円 | 敷金/礼金 | 0円 / 1,000,000円 |
| 保証金/敷引/償却 | 1,000,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 2ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)フォーシーズ加入要 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年12月上旬 予定 |
| 入居条件 | 法人可、飲食店可 | ||
| 備考 | ■保証会社、火災保険加入必須■定額水道料5,500円※使用状況により見直し有■現状変更工事:工事計画書を提出、貸主の承諾を得た上で施工■看板設置:京都市条例・貸主の承諾を得た上で施工■付属施設 西側奥の庭(清掃、整備は借主)■町内会の祭事等には極力参加、協力する■物件内の造作、設備、什器備品等は全て残置物扱いのため性能保証無■原則解約時に原状回復必須■いかなる場合においても営業補償はしない■火災・その他の緊急を要する事態において事前の通知なく入室し状況確認および安全確保のための措置を行う可能性有 | ||
荒木ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A261003002 | 物件管理コード | 1101849476040000220188 |
| 情報更新日 | 2026年10月08日 | 次回更新日 | 2026年11月07日 |
荒木ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社長栄 伏見センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目58 レクサス深草1号館1F | 電話番号 | 075-602-2350 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第5066号 | 不動産会社コード | 13019 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||

コメント
京都市内の混雑スポットすぐ近くでインバウンドも多く、新規で飲食店などはじめるにはぴったりの立地です★
春は ”たけのこ”、夏は ”鱧(はも)”、秋は ”松茸・栗”、冬は ”京野菜” などその季節の魅力の食材をたのしめる お店をご検討されている方 一度ご覧くださいませ!
【保証金返還率】1年未満0% 3年未満50% 5年未満80% 5年以上100%